

Σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε θα υπάρξει αναπροσαρμογή στις ασφαλιστικές εισφορές από 1/01/2025. Συγκεκριμένα οι αυξήσεις :
1η κατηγορία : από 238,22 σε 244,65
2η κατηγορία : από 285,87 σε 293,59
3η κατηγορία : από 342,59 σε 351,84
4η κατηγορία : από 411,78 σε 422,90
5η κατηγορία : από 493,46 σε 506,78
6η κατηγορία : από 642,06 σε 659,39
Ειδική κατηγορία : από 142,93 σε 146,79.
Πιο αναλυτικά οι αυξήσεις από 1/01/2025:
Ασφαλιστικές κατηγορίες | Ποσά εισφορών κύριας σύνταξης | Ποσά εισφορών υγείας σε χρήμα | Ποσά εισφορών υγείας σε είδος | ΣΥΝΟΛΟ |
1η κατηγορία | 180,58 | 5,82 | 58,25 | 244,65 |
2η κατηγορία | 216,70 | 6,99 | 69,90 | 293,59 |
3η κατηγορία | 274,95 | 6,99 | 69,90 | 351,84 |
4η κατηγορία | 346,01 | 6,99 | 69,90 | 422,90 |
5η κατηγορία | 429,89 | 6,99 | 69,90 | 506,78 |
6η κατηγορία | 582,50 | 6,99 | 69,90 | 659,39 |
Ειδική κατηγορία | 108,35
| 3,49 | 34,95 | 146,79
|
Στο λογιστικό μας γραφείο με μακροχρόνια εμπειρία, μπορούμε να σας
καθοδηγήσουμε και να σας συμβουλεύσουμε στα πρώτα σας βήματα ως νέος επιχειρηματίας, αλλά και να αναλάβουμε την διαδικασία εξ ολοκλήρου.
Πραγματοποιούμε ατομικές συναντήσεις, μέσω τηλεφώνου, zoom calls ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, προκειμένου να απαντήσουμε σε όλες σας τις ερωτήσεις και να παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις για τις ανάγκες σας.
Comments